WETTKAMPFDATEN
Veranstalter: | Ski-Verein Triebes e. V im Thüringer Skiverband e. V. Mario König/ Grit Heidrich (Org./ Meldungen/ Öffentlichkeitsarbeit) André Fischer (Rennleitung) |
||||
Wettkampfort: | Crosslaufstrecken ab Sportplatz der Grund- und Regelschule Triebes/ am Steinhügel/ an der Muschel/ im Weidatal | ||||
Zeitplan (4.11.2023): | ab 8.00 Uhr | Startnummernausgabe im Wettkampfbüro | |||
ab 10.00 Uhr | Start (Hinweis: lange Strecken beginnend im 5-Minuten-Abstand) | ||||
ab 12.30 Uhr | Siegerehrung | ||||
Meldungen: | Meldeschluss am Donnerstag, den 06. Nov. 2025 um 18.00 Uhr / Anzahl der Starter ist auf 200 Personen (hiervon ca. 170 Cross + 30 NW) begrenzt / keine Nachmeldungen am Wettkampftag möglich / Ansprechpartnerin: Grit Heidrich (03 66 22) 7 96 15 | ||||
Bestimmungen: | DWO des DSV / ergänzt durch das Reglement des TSV | ||||
Altersklassen: | Saison 2025/26, jeweils getrennte Wertung m/ w. Wir behalten uns vor, bei weniger als 3 Startern je AK m/ w einzelne Altersklassen zusammenzulegen. | ||||
Crosslauf - männlich | |||||
Bambini | B6 und jünger | 1 km | |||
Schüler | S7 / S8 / S9 / S10 | 1 km | |||
S11 / S12 | 2 km | ||||
S13 / S14 | 3 km | ||||
S15 / S16 | 5,5 km | ||||
Jugend | J 17 - 18 | 5,5 km | |||
Junioren | Jun 19 - 20 | wahlweise | 5,5 km / 11 km | ||
Herren | H 21 - 30 | 11 km | |||
H 31 - 40 | 11 km | ||||
H 41 - 50 | 11 km | ||||
H 51 - 60 | 11 km | ||||
H 61 - 65 | 11 km | ||||
H 66 und älter | wahlweise | 5,5 km / 11 km | |||
Crosslauf - weiblich | |||||
Bambini | B 6 und jünger | 1 km | |||
Schülerinnen | S7 / S8 / S9 / S10 | 1 km | |||
S11 / S12 | 2 km | ||||
S 13 / S14 | 3 km | ||||
S15 / S16 | 5,5 km | ||||
Jugend | J 17 - 18 | 5,5 km | |||
Juniorinnen | Jun 19 - 20 | wahlweise | 5,5 km / 11 km | ||
Damen | D 21 - 30 | wahlweise | 5,5 km / 11 km | ||
D 31 - 40 | wahlweise | 5,5 km / 11 km | |||
D 41 - 50 | wahlweise | 5,5 km / 11 km | |||
D 51 - 60 | wahlweise | 5,5 km / 11 km | |||
D 61 - 65 | wahlweise | 5,5 km / 11 km | |||
D 66 und älter | 5,5 km | ||||
Nordic-Walking - männlich | |||||
Jug + Jun | alle AK | 5,5 km | |||
Herren | alle AK | wahlweise | 5,5 km / 11 km | ||
Nordic-Walking - weiblich | |||||
Jug - Jun | alle AK | 5,5 km | |||
Damen | alle AK | wahlweise | 5,5 km / 11 km | ||
Haftung & Versicherung: | Die Veranstalter und Ausrichter lehnen ausdrücklich jegliche Haftung für Unfälle und Schäden jeder Art bei Teilnehmern, Betreuern und Zuschauern ab. Jeder Teilnehmer muss ausreichend versichert sein. | ||||
Startgebühren: | Bambini | kostenlos | |||
1/ 2/ 3 km | 3,00 € je gemeldetem Aktiven | ||||
5,5 km | 5,00 € je gemeldetem Aktiven | ||||
11 km | 10,00 € je gemeldetem Aktiven | ||||
Versorgung: | Tee kostenlos im Ziel- und Aufenthaltsbereich/ sonstiges Imbiss- und Getränkeangebot | ||||
Toiletten: | Grundschulgebäude | ||||
Auszeichnungen: | Medaille | für 1. / 2. / 3. Platz je Altersklasse m / w | |||
Urkunde | für alle Platzierungen | ||||
Ergebnisdienst: | per eMail / www.ski-triebes.de / www.thueringer-skiverband.de | ||||
Anfahrt: | siehe Starterinfo. |
ANMELDUNG für VEREINE und (LAUF)GRUPPEN
Familien, Vereine und größere (Lauf)Gruppen können den in der nachfolgenden Datei befindlichen Meldebogen nutzen. Nach dem Abspeichern auf dem PC kann dieser bequem ausgefüllt und als Dateianhang per E-Mail an meldung@ski-triebes.de oder per Fax an (03 66 28) 6 80 99 gesendet werden.
ERGEBNISARCHIV
LANGLAUFLOIPEN
SKIGEBIET WEIDENBERG TRIEBES
ERGEBNISSE
Anrufen |
|